高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
市 橘 | 0 | 17 | ― | 25 | 2 | 東海大相模 |
21 | ― | 25 | ||||
― |
高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾 | 2 | 25 | ― | 12 | 0 | 武 相 |
25 | ― | 16 | ||||
― |
高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
三浦学苑 | 2 | 25 | ― | 21 | 0 | 舞 岡 |
25 | ― | 16 | ||||
― |
高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
橘学苑 | 0 | 25 | ― | 27 | 2 | 山 北 |
21 | ― | 25 | ||||
― |
高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 1 | 25 | ― | 17 | 2 | 三浦学苑 |
27 | ― | 29 | ||||
23 | ― | 25 |
高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾 | 2 | 25 | ― | 10 | 0 | 山 北 |
25 | ― | 8 | ||||
― |
高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
三浦学苑 | 1 | 25 | ― | 20 | 2 | 慶應義塾 |
21 | ― | 25 | ||||
16 | ― | 25 |
高校名 | スコア | 高校名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 2 | 25 | ― | 21 | 0 | 山 北 |
25 | ― | 20 | ||||
― |